Fruchtige Rotweine
- Gesundes Lesegut, möglichst kühl gelesen
- Mostgewicht max. 95° Oe
- Sorten: Spätburgunder, St. Laurent, Zweigelt, Portugieser, Dornfelder u. Ä.
- Traubenannahme: Abgebeert, wenn möglich nicht pumpen
- Gärung: Maischegärung bis 28° C in offenen Bütten oder Gärtank, dabei 2x täglich überschwallen, max. 1x täglich unterstoßen
Zeitpunkt | Produkt | Dosage | Zweck | |
---|---|---|---|---|
![]() | Zur Maische | Lallzyme Cuvée Rouge | 2,5 g/100 kg | Aroma-, und Farbintensivierung |
Liquisulf | 15 ml/100 kg (30 mg SO2/100 kg) | Mikrobiologischer Schutz der Maische | ||
Oenochips Classic Micro | 200 g/100 kg | Für Struktur und stabilere Farbe | ||
![]() | Hefeansatz | ANAFerm Rubin | 25 g/hl | Gärhefe |
ANAVital Performance | 25 g/hl | Für optimale Vitalität der Hefen | ||
![]() | Hefeernährung | ANAVital Extra | 20 g/hl | Zu Gärbeginn |
20 g/hl | Nach 1/3 der Gärung (~60° Oe) | |||
![]() | Abklingende Gärung | Uvaferm Alpha | Je nach Gebinde | Malolaktische Fermentation, Uvaferm Alpha bringt feine Fruchtester |
![]() | Nach abgeschlossener MLF | Sulfivin K | 3 x 20 ml/hl, (insgesamt 90 mg/l SO2) | Entspricht 3 x 30 mg/l SO2, im Abstand von einer Woche |
![]() | Abpressen zügig nach abgeschlossener Gärung | zügiger Abstich, optimalerweise in große Holzfässer | Alternativ Ausbau im Edelstahl mit 2 Oenostix Harmony/hl |
Kräftige, lagerfähige Rotweine aus Spätburgunder und ähnlichen Sorten
- Gesundes Lesegut, möglichst kühl gelesen
- Mostgewicht max. 100° Oe
- Sorten: Spätburgunder, Lemberger u. Ä.
- Traubenannahme: Abgebeert, wenn möglich nicht Pumpen
- Gärung: Maischegärung bis 28° C in offenen Bütten oder Gärtank, dabei mehrmals täglich unterstoßen
Zeitpunkt | Produkt | Dosage | Zweck | |
---|---|---|---|---|
![]() | Zur Kaltmazeration (5–7 Tage bei < 15° C) | Lallzyme OE | 2 g/100 kg | Steigerung von Farb-, und Gerbstoffextraktion |
IOC Gaia oder Level² Guardia | 15–25 g/100 kg | Schützt die Maische vor unerwünschten Mikroorganismen | ||
![]() | Zur Maische nach Kaltmazeration | Oenochips Classic Micro | 200 g/100 kg | Für Struktur und stabilere Farbe |
Tannin F | 5 g/100 kg | Farbstabilisierung, Gerbstoffharmonisierung | ||
![]() | Hefeansatz | ANAFerm Komplex | 25 g/hl | Gärhefe |
ANAVital Performance | 25 g/hl | Für optimale Vitalität der Hefen | ||
![]() | Hefeernährung | ANAVital Extra | 20 g/hl | Zu Gärbeginn |
20 g/hl | Nach 1/3 der Gärung (~60° Oe) | |||
![]() | Abklingende Gärung | Uvaferm Alpha | Je nach Gebinde | Malolaktische Fermentation, Uvaferm Alpha bringt feine Fruchtester |
![]() | Nach abgeschlossener MLF | Sulfivin K | 3 x 20 ml/hl, (insgesamt 90 mg/l SO2) | Entspricht 3 x 30 mg/l SO2, im Abstand von einer Woche |
![]() | Abpressen spätestens 3 Tage nach abgeschlossener Gärung | zügiger Abstich, optimalerweise in Barriquefässer | Alternativ Ausbau im großen Holzfass oder im Edelstahl mit 2 Oenostix Red Structure/hl |
Kräftige, lagerfähige Rotweine aus internationalen Rebsorten
- Gesundes Lesegut, möglichst kühl gelesen
- Mostgewicht min. 95° Oe
- Sorten: Merlot, Cabernet Sauvignon u. Ä.
- Traubenannahme: Abgebeert, wenn möglich nicht pumpen
- Gärung: Maischegärung bis 28° C in offenen Bütten oder Gärtank, dabei mehrmals täglich unterstoßen und/oder überschwallen
Zeitpunkt | Produkt | Dosage | Zweck | |
---|---|---|---|---|
![]() | Zur Kaltmazeration (5–7 Tage bei < 15° C) | Lallzyme OE | 2 g/100 kg | Steigerung von Farb-, und Gerbstoffextraktion |
IOC Gaia oder Level² Guardia | 15–25 g/100 kg | Schützt die Maische vor unerwünschten Mikroorganismen | ||
![]() | Zur Maische nach Kaltmazeration | Oenochips Arome Micro | 200 g/100 kg | Für Struktur und stabilere Farbe |
Tannin E | 10 g/100 kg | Farbstabilisierung, Gerbstoffharmonisierung, Volumensteigerung | ||
![]() | Hefeansatz | ANAFerm Komplex | 25 g/hl | Gärhefe |
ANAVital Performance | 25 g/hl | Für optimale Vitalität der Hefen | ||
![]() | Hefeernährung | ANAVital Extra | 20 g/hl | Zu Gärbeginn |
20 g/hl | Nach 1/3 der Gärung (~60° Oe) | |||
![]() | Abklingende Gärung | Uvaferm Alpha | Je nach Gebinde | Malolaktische Fermentation, Uvaferm Alpha bringt feine Fruchtester |
![]() | Nach abgeschlossener MLF | Sulfivin K | 3 x 20 ml/hl, (insgesamt 90 mg/l SO2) | Entspricht 3 x 30 mg/l SO2, im Abstand von einer Woche |
![]() | Abpressen spätestens 7 Tage nach abgeschlossener Gärung | zügiger Abstich, optimalerweise in neue Barriquefässer | Alternativ Ausbau im großen Holzfass oder im Edelstahl mit 2 Oenostix Intense/hl |